RENDICONTAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI 2022
| Data erogazione | Somma erogata | Soggetto erogatore | Causale | |
| 22.02.2022 | 12.600,00 | Regione Autonoma Trentino A.A | Costruzione scuola Madagascar | |
| 22.06.2022 | 9.981,60 | Provincia Autonoma di Bolzano | Saldo progetto costruz. Clinica in Thailandia | |
| 22.06.2022 | 2.520,00 | Provincia Autonoma di Bolzano | Saldo Costruzione pozzi in Madagascar | |
| 30.06.2022 | 5.250,00 | Provincia Autonoma di Bolzano | Saldo supporto crisi “corona virus” in Bolivia | |
| 16.12.2022 | 4.543,85 | Ministero delle Finanze | Rimborso percepito dal 5 x mille | |
BANCHE 2022
| 13.06.2022 | 600,00 | Raiffeisenkasse di Lana | Invio alimenti in Ucraina |
| 25.07.2022 | 1.500,00 | Fondazione Cassa di Risparmio BZ | Sistemazione carrozzeria furgone |




